
পাকিস্তান. গ্রুপ পর্ব. গ্রুপ বি. T20
ফাটা রিজিওন
0/0 (0.0) : 135/10
বাহাওয়ালপুর রিজিওন
মোহাম্মদ আকরাম | 1 - 22 |
Mohammad Sudais | 2 - 33 |
মোহাম্মদ আম্মার | 3 - 33 |
ফাইজান জাফর | 4 - 84 |
Ali Hamza Wasim | 5 - 92 |
Mohammad Umair | 6 - 99 |
Mohammad Imran Randhawa | 7 - 108 |
Mohammad Azab | 8 - 125 |
মোহাম্মদ জুনাইদ | 9 - 135 |
Mohammad Basit | 10 - 135 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
মোহাম্মদ আকরাম | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
Mohammad Sudais | 16 | 13 | 1 | 1 | 123.08 |
Ali Hamza Wasim | 27 | 26 | 4 | 0 | 103.85 |
মোহাম্মদ আম্মার | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ফাইজান জাফর | 26 | 26 | 1 | 1 | 100.00 |
Mohammad Umair | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Mohammad Imran Randhawa | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
মোহাম্মদ জুনাইদ | 25 | 16 | 3 | 1 | 156.25 |
Mohammad Azab | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Ali Shabbir | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Mohammad Basit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 9 | ||||
মোট | 135 |
5 রান 5/0 | 1 |
13 রান 18/0 | 2 |
4 রান 22/1 | 3 |
11 রান 33/1 | 4 |
5 রান 38/3 | 5 |
2 রান 40/3 | 6 |
9 রান 49/3 | 7 |
10 রান 59/3 | 8 |
4 রান 63/3 | 9 |
7 রান 70/3 | 10 |
4 রান 74/3 | 11 |
10 রান 84/3 | 12 |
7 রান 91/4 | 13 |
2 রান 93/5 | 14 |
6 রান 99/5 | 15 |
0 রান 99/6 | 16 |
8 রান 107/6 | 17 |
9 রান 116/7 | 18 |
9 রান 125/8 | 19 |
10 রান 135/10 | 20 |
নির্ধারিত সময়