
নিউজিল্যান্ড. টেস্ট ম্যাচ
ওয়েলিংটন ফায়ারবার্ডস
230/7 (53.3) : 0/0
অকল্যান্ড এসেস
ইনিংস 1
230/7
0/0
জেস্সি তাশকফ | 1 - 55 |
নিক গ্রিনউড | 2 - 63 |
গ্যারেথ সেভেরিন | 3 - 94 |
ক্যালাম ম্যাকলাচলান | 4 - 157 |
মোহাম্মদ আব্বাস | 5 - 157 |
অস্কার জ্যাকসন | 6 - 180 |
পিটার ইয়ংহসব্যান্ড | 7 - 227 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
জেস্সি তাশকফ | 37 | 33 | 7 | 0 | 112.12 |
নিক গ্রিনউড | 21 | 32 | 3 | 0 | 65.63 |
গ্যারেথ সেভেরিন | 20 | 29 | 3 | 0 | 68.97 |
মোহাম্মদ আব্বাস | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
ক্যালাম ম্যাকলাচলান | 33 | 49 | 5 | 0 | 67.35 |
টম ব্লান্ডেল | 39 | 53 | 1 | 3 | 73.58 |
অস্কার জ্যাকসন | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
পিটার ইয়ংহসব্যান্ড | 14 | 47 | 2 | 0 | 29.79 |
মাইকেল স্নেডেন | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
জেমস হার্টশর্ন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
লিয়াম ড্যডিং | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 13 | ||||
মোট | 230 |
0 রান 0/0 | 1 |
1 রান 1/0 | 2 |
5 রান 6/0 | 3 |
6 রান 12/0 | 4 |
12 রান 24/0 | 5 |
6 রান 30/0 | 6 |
1 রান 31/0 | 7 |
5 রান 36/0 | 8 |
14 রান 50/0 | 9 |
5 রান 55/1 | 10 |
4 রান 59/1 | 11 |
0 রান 59/1 | 12 |
4 রান 63/2 | 13 |
3 রান 66/2 | 14 |
3 রান 69/2 | 15 |
4 রান 73/2 | 16 |
10 রান 83/2 | 17 |
11 রান 94/2 | 18 |
0 রান 94/3 | 19 |
3 রান 97/3 | 20 |
6 রান 103/3 | 21 |
3 রান 106/3 | 22 |
7 রান 113/3 | 23 |
3 রান 116/3 | 24 |
8 রান 124/3 | 25 |
1 রান 125/3 | 26 |
3 রান 128/3 | 27 |
0 রান 128/3 | 28 |
9 রান 137/3 | 29 |
4 রান 141/3 | 30 |
3 রান 144/3 | 31 |
5 রান 149/3 | 32 |
6 রান 155/3 | 33 |
2 রান 157/4 | 34 |
6 রান 163/5 | 35 |
3 রান 166/5 | 36 |
9 রান 175/5 | 37 |
6 রান 181/6 | 38 |
0 রান 181/6 | 39 |
1 রান 182/6 | 40 |
1 রান 183/6 | 41 |
15 রান 198/6 | 42 |
2 রান 200/6 | 43 |
3 রান 203/6 | 44 |
0 রান 203/6 | 45 |
8 রান 211/6 | 46 |
1 রান 212/6 | 47 |
2 রান 214/6 | 48 |
1 রান 215/6 | 49 |
7 রান 222/6 | 50 |
4 রান 226/6 | 51 |
1 রান 227/7 | 52 |
3 রান 230/7 | 53 |
নির্ধারিত সময়