
ভারত. টি২০
Knight Fighters 11
0/0 : 71/1 (6.0)
Elite Academy
Rajesh Padule | 1 - 8 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rajesh Padule | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Parth Mahajan | 23 | 15 | 4 | 0 | 153.33 |
যশ ক্ষীরসাগর | 32 | 18 | 4 | 1 | 177.78 |
Chinmay Behre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Advay Shidhaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sourav Phadtare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vedant Kamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divyansh Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudha Adekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanket Bhagat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 13 | ||||
মোট | 69 |
14 রান 54/1 | 5 |
9 রান 40/1 | 4 |
8 রান 31/1 | 3 |
7 রান 23/1 | 2 |
16 রান 16/1 | 1 |
নির্ধারিত সময়
Knight Fighters 11 - Elite Academy - 12.11.2026 লাইভ স্ট্রিমিং
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
Main pages
Fast games
ভাষা নির্বাচন করুন