
বিগ ব্যাশ লিগ. মহিলা
3 ইভেন্টসমূহ
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
# | টিম | GP | W | L | N/R | NRR | পয়েন্ট | ফরম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মেলবোর্ন স্টার্স (মহিলা) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
2 | সিডনি থান্ডার (মহিলা) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
3 | অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স (মহিলা) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | ব্রিসবেন হিট (মহিলা) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | পার্থ স্কর্চার্স (মহিলা) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | সিডনি সিক্সার্স (মহিলা) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
7 | মেলবোর্ন রেনেগেডস (মহিলা) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
8 | হোবার্ট হারিকেন্স (মহিলা) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
Promotion - Big Bash League. Women (Play-off: Final)
Promotion - Big Bash League. Women (Play-off: Round of 4)
Promotion - Big Bash League. Women (Play-off: Round of 8)
W
জয়L
হারD
ড্র?
ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণপ্লেঅফ
1/161/81/41/2ফাইনাল
স্ট্যান্ডিং বা অবস্থান সাময়িকভাবে উপলভ্য নয়
প্লেঅফের স্ট্যান্ডিং পরবর্তী কোনো তারিখে উপলভ্য হবে
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
Main pages
Fast games
ভাষা নির্বাচন করুন