
T20
Dragon XI
174/3 : 32/3 (4.3)
Kokrajhar
Koushik Talukdar | 1 - 0 |
Bibek Mandal | 2 - 22 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Koushik Talukdar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bibek Mandal | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
Subhankar Ghosh | 13 | 16 | 1 | 1 | 81.25 |
Sonu Basfore | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
Adi Sarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deba Halder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Munna Chouhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nayan Mahanayak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipu Sutradhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jadab Barman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanab Rajbongshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 3 | ||||
মোট | 32 |
7 রান 30/2 | 4 |
12 রান 23/2 | 3 |
6 রান 11/1 | 2 |
5 রান 5/1 | 1 |
নির্ধারিত সময়
Dragon XI - Kokrajhar - 28.04.2026 লাইভ স্ট্রিমিং
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
Main pages
Fast games
ভাষা নির্বাচন করুন