
ভারত. ২৫ ওভার
Hall Bazaar Kings
266 : 199/11 (20.0)
Loharka Road
1 - 35 | |
2 - 37 | |
3 - 47 | |
4 - 118 | |
5 - 125 | |
6 - 175 | |
7 - 176 | |
8 - 186 | |
9 - 196 | |
10 - 197 | |
11 - 199 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
মোট | 199 |
2 রান 199/11 | 20 |
12 রান 197/9 | 19 |
9 রান 185/7 | 18 |
5 রান 176/6 | 17 |
15 রান 171/5 | 16 |
8 রান 156/5 | 15 |
10 রান 148/5 | 14 |
13 রান 138/5 | 13 |
3 রান 125/5 | 12 |
14 রান 122/4 | 11 |
23 রান 108/3 | 10 |
6 রান 85/3 | 9 |
11 রান 79/3 | 8 |
11 রান 68/3 | 7 |
4 রান 57/3 | 6 |
2 রান 46/2 | 5 |
9 রান 44/2 | 4 |
7 রান 35/0 | 3 |
10 রান 28/0 | 2 |
18 রান 18/0 | 1 |
Hall Bazaar Kings - Loharka Road - 10.11.2026 লাইভ স্ট্রিমিং
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
Main pages
Fast games
ভাষা নির্বাচন করুন