
South Africa. 1st Class Series
2 ইভেন্টসমূহ
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
# | টিম | GP | W | L | N/R | NRR | পয়েন্ট | ফরম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | নর্থ ওয়েস্ট ড্রাগনস | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 37.1 | W W ? |
2 | টাইটানস | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 31.42 | D ? |
3 | বোল্যান্ড রকস | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 26.18 | L L ? |
4 | ওয়ারিয়র্স | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 19.54 | W D ? |
5 | ডিপি ওয়ার্ল্ড লায়ন্স | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 19.28 | W D ? |
6 | ফ্লেক্সব্র্যান্ডস নাইটস | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 11.56 | L D ? |
7 | ওয়েস্টার্ন প্রোভিন্স | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 9 | L W ? |
8 | ডলফিনস | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 5.14 | L ? |
Promotion - 4-Day Series (Play-off: Final)
W
জয়L
হারD
ড্র?
ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণপ্লেঅফ
1/161/81/41/2ফাইনাল
স্ট্যান্ডিং বা অবস্থান সাময়িকভাবে উপলভ্য নয়
প্লেঅফের স্ট্যান্ডিং পরবর্তী কোনো তারিখে উপলভ্য হবে
সেরা খেলোয়াড়
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
Main pages
Fast games
ভাষা নির্বাচন করুন