
South Africa. One Day Cup. Division 2
2 ইভেন্টসমূহ
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
# | টিম | P | W | NR | NNR | L | Points | ফরম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | পূর্ব কেপ লিনিয়াথি | 2 | 2 | 0 | 0.38 | 0 | 8 | W W ? |
2 | লিম্পোপো | 2 | 1 | 1 | 0.52 | 0 | 6 | W ? |
3 | সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস | 2 | 1 | 0 | 1.383 | 1 | 5 | L W ? |
4 | এমপুমালাঙ্গা | 2 | 1 | 0 | -1.406 | 1 | 4 | L W L ? |
5 | নর্দার্ন কেপ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ? |
6 | কোয়াজুলু-নাটাল ইনলান্ড | 1 | 0 | 0 | -0.375 | 1 | 0 | L |
7 | পূর্ব কেপ লিনিয়াথি | 2 | 0 | 0 | -0.4 | 2 | 0 | W L L L ? |
W
জয়L
হারD
ড্র?
ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণপ্লেঅফ
1/161/81/41/2ফাইনাল
স্ট্যান্ডিং বা অবস্থান সাময়িকভাবে উপলভ্য নয়
প্লেঅফের স্ট্যান্ডিং পরবর্তী কোনো তারিখে উপলভ্য হবে
সেরা খেলোয়াড়
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
Main pages
Fast games
ভাষা নির্বাচন করুন