
CSA Pro50. Women
2 ইভেন্টসমূহ
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
# | টিম | P | W | NR | NNR | L | Points | ফরম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | লায়ন্স (মহিলা) | 8 | 5 | 1 | 0.878 | 2 | 25 | L W W W L |
2 | ডলফিনস (মহিলা) | 9 | 5 | 1 | 0.299 | 3 | 25 | W W W L W |
3 | ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স (মহিলা) | 8 | 4 | 0 | 0.566 | 4 | 19 | W W L W W |
4 | সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস (মহিলা) | 8 | 4 | 0 | -0.239 | 4 | 18 | L W L L L |
5 | টাইটানস (মহিলা) | 8 | 3 | 2 | -0.193 | 3 | 18 | L W L W L |
6 | North West Dragons (Women) | 9 | 2 | 0 | -1.046 | 7 | 9 | L L L L L |
W
জয়L
হারD
ড্র?
ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণপ্লেঅফ
1/161/81/41/2ফাইনাল
স্ট্যান্ডিং বা অবস্থান সাময়িকভাবে উপলভ্য নয়
প্লেঅফের স্ট্যান্ডিং পরবর্তী কোনো তারিখে উপলভ্য হবে
সেরা খেলোয়াড়
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
Main pages
Fast games
ভাষা নির্বাচন করুন